描述:0-200ms臺(tái)式電導(dǎo)率儀量程自動(dòng)切換,測量范圍:0-199.9ms ,220V電源。配備電極:電極常數(shù)K=0.01,1支;電極常數(shù)K=0.10,1支;電極常數(shù)K=1.00,1支;電極常數(shù)K=10.0,1支和支架,電源。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
0-200ms臺(tái)式電導(dǎo)率儀量程
測量范圍:0-199.9ms ,220V電源。
配備電極:
電極常數(shù)K=0.01,1支;
電極常數(shù)K=0.10,1支;
電極常數(shù)K=1.00,1支;
電極常數(shù)K=10.0,1支
和支架,電源。
DDS-1706臺(tái)式電導(dǎo)率儀
用于測量常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率值,尤其在教育和科研領(lǐng)域有更廣泛的應(yīng)用。
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm | |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | ||
鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | ||
電阻率 | 0 Ω.cm … 100MΩ.cm | ||
溫度(ATC/MTC) | -5…105℃ | ||
分辨率 | 電導(dǎo)率 | 自動(dòng)分檔 | |
TDS | 自動(dòng)分檔 | ||
鹽度 | 0.1ppt | ||
電阻率 | 自動(dòng)分檔 | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
電子單元誤差 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | ±0.5 % FS | |
溫度 | ±0.3℃ | ||
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | ||
9種預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)液(歐美、中國、日本) | |||
電源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
傳感器輸入接口 | MiniDin | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||
99條測量數(shù)據(jù) | |||
打印功能 | 測量結(jié)果 | ||
校準(zhǔn)結(jié)果 | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級(jí) | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
0-200ms臺(tái)式電導(dǎo)率儀量程